Бланки и документы
Документы для юридических лиц
Генеральная доверенность - СКАЧАТЬ
Доверенность на отправку груза - СКАЧАТЬ
Доверенность на получение груза - СКАЧАТЬ
Запрос документов подтверждающих выдачу - СКАЧАТЬ
Заявка на доставку груза - СКАЧАТЬ
Заявка на забор груза - СКАЧАТЬ
Изменение маршрута - СКАЧАТЬ
Изменение плательщика - СКАЧАТЬ
Изменение получателя - СКАЧАТЬ
Опись груза для юр.лиц - СКАЧАТЬ
Отмена перевозки - СКАЧАТЬ
Претензия - СКАЧАТЬ
Требования для отправки грузов для индивидуальных предпринимателей - СКАЧАТЬ
Требования для отправки грузов для юридических лиц - СКАЧАТЬ
Документы для ФИЗИЧЕСКИХ лиц
Опись груза для физических лиц - СКАЧАТЬ
Требования для отправки грузов для физических лиц - СКАЧАТЬ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ГРУЗ
Акт на хранение - СКАЧАТЬ
Договор на хранение - СКАЧАТЬ
Заявка на хранение - СКАЧАТЬСаратов
8-800-775-50-20
Режим работы:
Понедельник-пятница 09.00 - 17.00;
Суббота 09.00 - 13.00;
Воскресенье Выходной
| Вес ( кг ) | Объем (м3) | Макс. длина (м) | Макс. высота (м) | Количество европалет (0,8м х 1,2м) | Стоимость экспедиции по городам (руб) | Холостой пробег по городам (руб) | Простой за 1 час (руб) | Стоимость экспедиции |
| до 5 | до 0.1 | 1 | 1 | 0 | 450 | 450 | 450 | +18р/км (от черты города) |
| до 50 | до 0.5 | 1 | 1 | 0 | 550 | 550 | 550 | +19р/км (от черты города) |
| до 100 | до 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 850 | 850 | 850 | +22р/км (от черты города) |
| до 400 | до 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 950 | 950 | 950 | +23р/км (от черты города) |
| до 800 | до 4 | 2 | 1.7 | 4 | 1650 | 1650 | 1650 | +26р/км (от черты города) |
| до 1000 | до 5 | 2.9 | 1.8 | 4 | 2150 | 2150 | 2150 | +28р/км (от черты города) |
| до 1500 | до 8 | 3 | 1.8 | 4 | 2850 | 2850 | 2850 | +28р/км (от черты города) |
| до 2000 | до 10 | 3.5 | 1.8 | 6 | 3550 | 3550 | 3550 | +30р/км (от черты города) |
| до 3000 | до 15 | 3.8 | 2 | 7 | 5150 | 5150 | 5150 | +30р/км (от черты города) |
| до 5000 | до 20 | 4 | 2 | 10 | 6000 | 6000 | 6000 | +33р/км (от черты города) |
| до 10000 | до 35 | 5 | 2 | 14 | 9000 | 9000 | 9000 | +36р/км (от черты города) |
| до 20000 | до 70 | 12 | 2.3 | 33 | 11500 | 11500 | 11500 | +40р/км (от черты города) |
| более и бортовые | более 70 | более 12 м | более 2,3 м (max до 2,4м) | более 33 | согласованная цена | по согласованной цене |
ЗАДАТЬ ВОПРОС
СЕРВИСЫ
8 800 775 50 20
cargo-tek@yandex.ru

8 800 775 50 20
cargo-tek@yandex.ru

Заполните форму
Спасибо! Заявка отправлена.